无锡三和钢格板是专业的压焊钢格板生产基地

全国销售服务咨询热线: 0510-83296399 E-mail:sales@senhoo.com | 三和首页 | 收藏本站

安全载荷、挠度、跨度表

当前位置:首页 > 产品展示 > 安全载荷、挠度、跨度表

安全载荷、挠度、跨度表


轻型、中轻
扁钢尺寸(mm) 维修平台均布载荷=2.5KPa 一般人行走道均布载荷=3KPa
挠度=5mm 挠度=5mm
系列1间距30mm 系列2间距40mm 系列3间距60mm 系列1间距30mm 系列2间距40mm 系列3间距60mm
25×3 1410 1310 1180 1350 1250 1130
32×3 1700 1580 1430 1620 1510 1360
40×3 2010 1870 1690 1920 1780 1610
20×5 1350 1260 1140 1290 1200 1090
25×5 1600 1490 1350 1530 1420 1290
32×5 1930 1790 1620 1840 1710 1550
35×5 2060 1920 1730 1970 1830 1660
38×5 2190 2040 1840 2100 1950 1760
40×5 2280 2120 1920 2180 2030 1830

扁钢尺寸(mm) 人行交通干道均布载荷=4KPa
挠度=5mm
系列1间距30mm 系列2间距40mm 系列3间距60mm
25×3 1250 1170 1050
32×3 1510 1400 1270
40×3 1780 1660 1500
20×5 1200 1120 1010
25×5 1420 1320 1200
32×5 1710 1590 1440
35×5 1830 1710 1540
38×5 1950 1820 1640
40×5 2030 1890 1700

重 轻
扁钢尺寸(mm) 一般工厂、车间电动机房、轻型车辆均布载荷=5KPa
挠度=5mm 挠度=5mm
系列1间距30mm 系列2间距40mm 系列3间距60mm 系列1间距30mm 系列2间距40mm 系列3间距60mm
20×5 1350 1250 1130 1660 1490 1350
32×5 1620 1510 1360 1930 1790 1620
40×5 1920 1780 1610 2280 2120 1920
45×5 2090 1950 1760 2490 2320 2090
50×5 2270 2110 1910 2700 2510 2270
65×5 2760 2570 2320 3290 3060 2760
75×5 3080 2860 2590 3660 3400 3080
75×6 3220 3000 2710 3830 3560 3220

扁钢尺寸(mm) 重型车辆、装备承受载区域均布载荷=7.5KPa
挠度=5mm 挠度=5mm
系列1间距30mm 系列2间距40mm 系列3间距60mm 系列1间距30mm 系列2间距40mm 系列3间距60mm
20×5 1220 1130 1020 1450 1350 1220
32×5 1460 1360 1230 1740 1620 1460
40×5 1730 1610 1460 2060 1920 1730
45×5 1890 1760 1590 2250 2090 1890
50×5 2050 1910 1720 2440 2270 2050
65×5 2490 2320 2100 2970 2760 2490
75×5 2780 2590 2340 3300 3080 2780
75×6 2910 2710 2440 3460 3220 2910
 
COPYRIGHT © 2017 无锡三和钢格板有限公司 SENHOO.COM 版权所有 未经许可不得使用、转载、摘编。 打印该页   发邮件给我们   返回顶端
苏ICP备05011004号-1      苏公网安备 32020602000210号      隐私政策   使用条款    新闻动态    联系我们    站点导航
 
COPYRIGHT © 2017 无锡三和钢格板有限公司 SENHOO.COM 版权所有